Endoscópio de 160.000 pixels/luz de bexiga ultrafina/escopo industrial
Introdução ao instrumento: O endoscópio é um instrumento de teste que integra óptica tradicional, ergonomia, máquinas d
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | RAY-LH434# |
Código HS | 9002909090 |
Capacidade de produção | 10.000 conjuntos por ano |
Descrição do produto
Introdução ao instrumento: O endoscópio é um instrumento de teste que integra óptica tradicional, ergonomia, máquinas de precisão, eletrônica moderna, matemática e software. Um deles possui sensor de imagem, lente óptica, fonte de iluminação, dispositivo mecânico, etc. Pode entrar no estômago pela boca ou entrar no corpo por outros canais naturais. Os endoscópios podem ser usados para ver lesões que não podem ser visualizadas por raios X, por isso são muito úteis na área médica.Palavras-chave:Endoscópio, broncoscópio, escopo industrialPrincipais aplicações:Em termos de aplicação, pode ser simplesmente dividido em duas categorias : endoscópios industriais e endoscópios médicos.Quanto aos tipos de endoscópios industriais, eles podem ser divididos em endoscópios ópticos, endoscópios de fibra óptica, endoscópios eletrônicos, videoendoscópios CCD, videoendoscópios CMOS e endoscópios elétricos 360 ° de acordo com a forma de imagem. De acordo com o tipo de fonte de luz do endoscópio, ela pode ser dividida em endoscópio com lâmpada fluorescente de alta frequência, endoscópio com lâmpada halógena de fibra óptica e endoscópio LED. Quanto à classificação dos endoscópios médicos, de acordo com seu desenvolvimento e estruturas de imagem, eles podem ser amplamente divididos em três categorias: endoscópios de tubo rígido, endoscópios de fibra óptica (mangueira) e endoscópios eletrônicos. A aplicação do endoscópio médico inclui: 1. exame de doenças gastrointestinais; 2. Exame de doenças pancreáticas e biliares; 3. Laparoscopia; 4. Exame de doenças respiratórias; 5. Exame do trato urinário.Características e vantagens do produto:1. Maior resolução e brilho de imagem;2. Processamento de imagens de alta definição e tecnologia de extração de informações;3. Ângulo visual mais amplo, curvatura e profundidade de campo;4. Menos desconforto aos pacientes;5. Combinado com ultrassom para se tornar um endoscópio de ultrassom mais sofisticado;6. CMOS substitui CCD;7. LED substitui lâmpada de xenônio;8. Desenvolvimento de miniaturização;Parâmetros técnicos:Item 1:Modelo | OJH-01 |
Sensor | OVM6946 |
Resolução | 400*400 |
Tamanho dos pixels | 1,75um*1,75um |
Tamanho da lente | 1,05 mm * 1,05 mm |
Comprimento do pacote | 4mm |
Cabo elétrico | 6 núcleos∮0,6 mm |
Comprimento do cabo | Dentro de 4,3 m |
Campo de visão | 120±5° |
Profundidade de campo | 5-50 mm |
Fonte de luz | ---- |
Formato de saída | sinal analógico |
Personalização de suporte |
Modelo | OJH-02 |
Sensor | OVM6946 |
Resolução | 400*400 |
Tamanho dos pixels | 1,75um*1,75um |
Tamanho da lente | 1,05 mm * 1,05 mm |
Tamanhos de tubos | OD1.8*L4mm |
Cabo elétrico | 6 núcleos∮0,6 mm |
Comprimento do cabo | Dentro de 4,3 m |
Campo de visão | 120±5° |
Profundidade de campo | 5-50 mm |
Fonte de luz | 4 LEDs |
Formato de saída | |
Produtos relacionados