Microscópio fluorescente LED de iluminação de campo escuro Otology para preços de microscópio especular
Tamanho do pacote 55.00cm * 38.00cm * 29.00cm Peso bruto do pacote 17.000kg Prazo de entrega 5 dias (1 - 1 peças) A ser
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | BK 5000-FL4 |
Tipo | Fluorescente |
Número de cilindro | Binóculos |
Mobilidade | Área de Trabalho |
Efeito estereoscópico | Sem efeito estereoscópico |
Tipo de fonte de luz | Luz Comum |
Forma | Lente em formato cilíndrico |
Uso | Ensino, Pesquisa |
Princípio | Óptica |
Princípio da Óptica | Sistema Óptico Infinito |
Unidade de contraste de fase independente | 10X/20X/40X/100X |
Condensador de Campo Escuro | Seco/molhado |
Montagem C | 0,5X/1,0X |
Acessório de fluorescência | Unidade de fluorescência Epi, lâmpada de mercúrio 100W |
Filtro | Azul |
Illuminaiton | Lâmpada halógena 6V/30W |
Estágio Mecânico | 175 mm x 145 mm, suporte para dois slides |
Balançar o condensador | Abbe Na1.25 (diafragma de íris) |
Porta-objetivas | Quádruplo Quíntuplo (Opcional) |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | 565x310x410(mm) |
Produtos relacionados